housemoving 房價行情討論

線上估價,比價最容易
給你最便宜的價格,消費不吃虧
平價搬家公司優質裝潢設計裝潢團隊,空間規劃
平價奢華設計,免費設計諮詢

housemoving首頁 • housemoving論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
房仲:8月房市交易量縮 阿凱 2992 1 0 2013-08-31
2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 阿凱 2964 1 1 2013-11-02
捷運網最便宜房價 小豪 2957 1 0 2013-10-25
推案量大4地區 房價恐泡沫化 投資客 2954 1 0 2013-09-27
北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 洪先生 2935 1 0 2013-10-01
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 黃先生 2927 2 0 2013-10-07
[房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 阿豪 2916 1 0 2011-12-08
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 小麥 2916 1 0 2013-10-12
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 張姐 2901 1 0 2013-10-18
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 蝸牛 2899 2 0 2011-11-19
[房價問題] 上市知名建商 推案降價25% 小辣 2886 1 0 2012-01-06
[房價問題] 地價為題 魔翔 2883 2 0 2011-05-09
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 張先生 2882 1 0 2013-10-09
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? 曾小姐 2861 1 0 2013-09-27
推案量大地區 央行憂房價泡沫 刀帥 2861 1 0 2013-09-28
[房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 小寶 2850 1 0 2012-01-16
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 新手 2841 1 0 2012-02-08
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 老鳥 2840 1 0 2013-10-02
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 阿弟 2838 1 0 2012-01-13
[房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 張先生 2830 1 0 2011-07-12
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 張大明 2830 1 0 2013-10-01
房市多頭法拍物件 今年衰退15% 葉小嫻 2817 1 0 2013-10-01
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 馬克 2815 1 0 2013-10-16
[房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 無名小卒 2811 1 1 2011-01-27
[房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 奇天使 2811 1 0 2012-02-03
[房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 買賣達人 2800 1 0 2011-07-10
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 張先生 2798 1 0 2013-09-26
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 城哥 2789 1 0 2013-09-26
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% 城哥 2786 1 0 2013-10-01
奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? 阿凱 2782 1 0 2013-10-11

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .[9] . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 housemoving All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌