housemoving 房價行情討論

提供各行各業搜尋、查價比價服務
讓你輕鬆找到各式各行各業價格
搜尋引擎系統家具櫥櫃設計製作專家,舉凡客廳
書房、臥室等皆可適用,歡迎洽詢

housemoving首頁 • housemoving論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

※ 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 陳小姐 18223 1 1 0 2014-06-27
房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 阿凱 17380 1 0 0 2014-07-25
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 王副理 15941 1 1 0 2014-04-30
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 林先生 15717 1 0 0 2014-07-25
淡水屋供給過大 房價現1字頭 張先生 15609 1 0 0 2014-07-21
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 15551 1 1 0 2014-02-27
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 15479 1 2 0 2014-02-20
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 15336 1 1 0 2014-02-13
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 13199 1 1 0 2014-02-06
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12764 1 1 0 2014-02-13
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 7980 1 0 0 2015-01-21
大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 敦美御林 6671 2 0 0 2015-06-26
豪宅稅重 買氣盪到谷底 李先生 6211 1 0 0 2015-01-21
新案殺75折 房市降價效應擴大 羊咩咩 5978 1 0 0 2015-07-11
[預售屋行情] 水硯行館未來行情 Angelica 4867 1 0 0 2011-06-27
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 4696 1 1 0 2015-07-18
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 新手 3946 2 0 0 2013-06-18
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 張大明 3501 1 0 0 2013-09-03
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 黃先生 3289 2 0 0 2013-10-07
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 張大明 3181 1 0 0 2013-10-01


[1] .

Copyright(C)2000 housemoving All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌